| ºÐ·ù | ¸íĪ | °¡°Ý(¿ø) |
|---|---|---|
| Áø·áºñ | ÀϹÝÁø·áºñ | 15,000 |
| ÀÏ¹Ý Ã³¹æ·á | »çÈÄÇÇÀÓ¾à | 19,000 |
| °æ±¸ÇÇÀÓ¾à | 15,000 | |
| Á¦Áõ¸í | Åë¿ø / Áø·áÈ®Àμ | 3,000 (4,000) |
| Áø´Ü¼ / ¼Ò°ß¼ | 20,000 / 10,000 | |
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | |
| °á°úÁö / Â÷Æ®º¹»ç | 1,000 / 1¸Å´ç |
01 Áø·áºñ
| ºÐ·ù | ¸íĪ | °¡°Ý(¿ø) |
|---|---|---|
| Áø·áºñ | ÀϹÝÁø·áºñ | 15,000 |
| ÀÏ¹Ý Ã³¹æ·á | »çÈÄÇÇÀÓ¾à | 19,000 |
| °æ±¸ÇÇÀÓ¾à | 15,000 | |
| Á¦Áõ¸í | Åë¿ø / Áø·áÈ®Àμ | 3,000 (4,000) |
| Áø´Ü¼ / ¼Ò°ß¼ | 20,000 / 10,000 | |
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | |
| °á°úÁö / Â÷Æ®º¹»ç | 1,000 / 1¸Å´ç |
02 óġ ¹× ½Ã¼ú
| ºÐ·ù | ¸íĪ | °¡°Ý(¿ø) |
|---|---|---|
| ÇÇÀÓ | ¹Ì·¹³ª | 350,000 |
| Ä«Àϸ®³ª | 380,000 | |
| Á¦À̵𽺠| 350,000 | |
| ½Ç¹ö¶óÀÎ | 150,000 | |
| ÀÓÇöó³í | 380,000 | |
| ÀÓÇöó³í Á¦°Å | 60,000 | |
| µå·¹½Ì | ÁöÇ÷Á¦ | 35,000 |
| ¼ö¼ú | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü | 1,900,000 ~ |
03 °Ë»çºñ
| ºÐ·ù | ¸íĪ | °¡°Ý(¿ø) |
|---|---|---|
| ÃÊÀ½ÆÄ | ¹è¶õ ÃÊÀ½ÆÄ | 26,000 |
| ÅÂ¾Æ ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ »çÁø | 80,000 | |
| ºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 | |
| ¾Ï°Ë»ç | Thin prep | 45,000 |
| PAP smear | 35,000 | |
| HPV | 60,000 | |
| Cervicography | 35,000 | |
| cervixÃÔ¿µ»ó´ã | 10,000 | |
| ÀÓ½ÅÁø´Ü | Urine HCG | 7,000 |
| Beta HCG | 30,000 | |
| ±âÇü¾Æ °Ë»ç | Sequential stepwise | 75,000 |
| Ãë¾àXÁõÈıº | 100,000 | |
| NIPT | 630,000 | |
| Ç×ü°Ë»ç | Rubella IgG | 30,000 |
| HAV Ig M | 20,000 | |
| HBs Ag | 20,000 | |
| HBs Ab | 20,000 | |
| HSV IgG, IgM | 50,000 | |
| È£¸£¸ó°Ë»ç | AMH | 70,000 |
| DHEA-S | 20,000 | |
| TSH | 20,000 | |
| free T4 | 20,000 | |
| Ç÷¾×°Ë»ç | AST/ALT | 8,000 |
| BUN/Creatinine | 6,000 | |
| Total cholesterol | 2,000 | |
| TG | 4,000 | |
| HDL | 6,000 | |
| LDL | 14,000 | |
| CBC | 10,000 | |
| ABO/Rh | 10,000 | |
| vit D | 20,000 | |
| ÆÐŰÁö Ç÷¾×°ËÁø (¿þµù, »êÀü) | 129,000 |
04 ÁÖ»çºñ
| ºÐ·ù | ¸íĪ | °¡°Ý(¿ø) |
|---|---|---|
| ¿¹¹æÁ¢Á¾ | °¡´Ù½Ç 9°¡ | 240,000 |
| MMR | 50,000 | |
| Tdap | 50,000 | |
| AÇü°£¿° ¿¹¹æÁ¢Á¾ | 80,000 | |
| BÇü°£¿° ¿¹¹æÁ¢Á¾ | 30,000 | |
| ´ë»óÆ÷Áø (½Ì±×¸¯½º) | 275,000 | |
| Varicella zoster vaccine | 40,000 | |
| µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ | 40,000 | |
| ¿µ¾ç ÁÖ»ç | ºñŸ¹Î D ÁÖ»ç | 35,000 |
| ¿µ¾ç¼ö¾× | 50000~ | |
| ŹÝÁÖ»ç | 30,000~ | |
| È£¸£¸ó ÁÖ»ç | ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð ÁÖ»ç | 15,000 |
| ¿¡½ºÆ®·Î°Õ ÁÖ»ç | 20,000 |
Latest News
| Á¦¸ñ | ³¯Â¥ |
|---|---|
| ÀͽºÇ÷η¯ 10ÀÌÇÏ »ç¿ëÀÚ... | [2021-09-17] |
| ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¿ÀÇ ¢½ | [2021-09-17] |